一、通讯接口
RS485
二、通讯串口配置
8位数据位,1位停止位,无校验,波特率:9600bit/s
三、通讯协议: MODBUS RTU
四、支持指令:0X03 0X06 0X10
五、寄存器地址
寄存器(DEX) | 寄存器类型 | 描述 | 数据范围(DEX) |
012 | 读 | 开关机状态 | 0:关机 1:开机 |
013 | 读 | 工作模式 | 1:自动 2:手动 3:定时 |
014 | 读 | 风速 | 0:停止 1:低速 2:中速 3:高速 |
015 | 读 | 未使用 |
|
016 | 读 | VOC浓度 | 数据范围:1-999 表示0.1-99.9ppm |
017 | 读 | PM2.5浓度 | 数据范围:1-800 表示1-800ug/m3 |
018 | 读 | 温度 | 数据范围:0-50 表示0-50℃ |
寄存器(DEX) | 寄存器类型 | 描述 | 数据范围(DEX) |
002 | 写 | 开关机 | 0:关机 1:开机 |
003 | 写 | 工作模式 | 1:自动 2:手动 3:定时 |
004 | 写 | 手动模式风速 | 0:停止 1:低速 2:中速 3:高速 |
005 | 写 | 未使用 |
|
006 | 写 | VOC设置浓度 | 数据范围:10-200 表示1.0-20.0ppm |
007 | 写 | PM2.5设置浓度 | 数据范围:1-200 表示1-200ug/m3 |
新风系统液晶控制器ZH-6E3-MODBUS485通讯协议。